¿Una mega multinacional?: Bayer ofreció US$ 62.000 millones para comprar a Monsanto 23.05.2016 | La compra, que se haría a US$ 122 por acción, podría dar nacimiento al mayor proveedor mundial de agroquímicos y semillas. Más La liquidación de divisas del sector agroexpertador siguió a buen ritmo la última semana 23.05.2016 | Desde CIARA - CEC informaron que del 16 al 20 de mayo, la empresas liquidaron la suma de 821 millones de dólares. En lo que va del año, la cifra se ubica cerca de los 10.000 millones de dólares Más Cerca de 700 millones de dólares liquidaron las cerealeras en la última semana 16.05.2016 | Entre el 9 y el 13 de mayo, la liquidación de divisas estuvo en el orden de los US$ 674 millones. El monto liquidado desde comienzos de año superó los US$ 9.000 millones. Más Soja: cómo y por qué reacciona el mercado y hasta dónde podría escalar el valor de los futuros 13.05.2016 | ¿Cuál es el rango de precios probable según las pérdidas estimadas para Argentina? Informe analítico de Marianela Sabrina De Emilio, de INTA Las Rosas, apuntes para proyectar precios y planificar decisiones comerciales. Más Cerca de 8.000 millones de dólares liquidaron las cerealeras en el primer cuatrimestre del año 02.05.2016 | Así lo informó CIARA - CEC. En la última semana de abril, la suma liquidada por el sector superó los 450 millones de dólares. Más Biodiesel: la OMC falló a favor de Argentina por los reclamos contra aranceles antidumping de la UE 29.03.2016 | Ambas partes tienen 60 días para apelar. No obstante, el organismo sostuvo que la regulación de la UE no violó sus normas. Más El Gobierno de Santa Fe presentó el Plan de Desarrollo Industrial en Las Parejas 18.02.2016 | A través de la iniciativa se busca aumentar la competitividad, mejorar la infraestructura y fortalecer a la PYMES. La presentación estuvo encabezada por el gobernador Miguel Lifschitz. Más El Gobierno nacional resolvió aumentar las retenciones al biodiesel 15.02.2016 | A partir de febrero, el Gobierno decidió volver a incrementar las retenciones para fijar el derecho en un 3,83%, el nivel más elevado desde septiembre de 2015. Más Redujeron casi en su totalidad el derecho de exportación al biodiesel para mejorar la competitividad 20.01.2016 | La decisión fue adoptada por el Gobierno nacional, que decidió que el biocombustible pase a tributar una alícuota efectiva del 1,6%, a partir de enero. Más Cerealeras iniciaron el año con la mayor liquidación de divisas desde abril de 2014 11.01.2016 | En la primera semana de 2016 aportaron 870,2 millones de dólares, tres veces más que en el comienzo del año pasado. Más El Gobierno oficializó la prórroga del beneficio impositivo para el biodiesel 06.01.2016 | La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial, había sido anticipada por el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay y rige hasta el 30 de abril. Más Las cerealeras liquidaron divisas por más de 700 millones de dólares la última semana 28.12.2015 | Desde que se levantó el cepo cambiario, las empresas agroexportadoras concretaron operaciones por más de 1.200 millones de dólares. En 2015 el monto rondaría los 20.000 millones. Más Las cerealeras liquidaron divisas por más de 450 millones de dólares la última semana 21.12.2015 | Se trata de la cifra más alta desde el mes de agosto. Luego de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional, el sector agroexportador se había comprometido a incrementar las ventas. Más El Gobierno de Santa Fe presentó su plan para el desarrollo sustentable del sector agroindustrial 18.12.2015 | En un acto realizado en Alcorta, el Gobernador Miguel Lifschitz y los máximos referentes de la cartera de Producción brindaron detalles del documento. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, participó del evento. Más La liquidación de divisas del agro llegó a su nivel más bajo desde enero de 2014 17.11.2015 | La semana pasada apenas 116 millones de dólares ingresaron por las agroexportaciones. Productores esperan menos impuestos y un dólar más alto con el nuevo Gobierno. Más Según el INDEC, se registró una caída en las ventas de maquinaria agrícola en el tercer trimestre 16.11.2015 | Para el Instituto, la facturación disminuyó un 8,7% y las unidades vendidas, un 20,3%, en relación al mismo período de 2014. Más El Gobierno llevó las retenciones al biodiesel al nivel más bajo desde que se comenzó a exportar 11.11.2015 | Redujo a un 3,31% la retención aplicada al biocombustible y la medida generó buenas repercusiones en el sector. Más El complejo oleaginoso santafesino experimentó un notable crecimiento entre enero y agosto 04.11.2015 | Según un informe de FISFE, el procesamiento de porotos de soja alcanzó una cifra récord de 23,8 millones de toneladas y la molienda superó los 4,6 millones de toneladas. ¿Qué pasó con las demás actividades del sector agroindustrial? Más CAFMA: “nuestro sector se ha resentido fuertemente en este 2015” 27.10.2015 | El presidente de la cámara que reúne a los fabricantes nacionales de maquinarias, Ing. Marcelo Valfiorani, alertó sobre el mal momento que atraviesan: “para que el mercado interno se fortalezca, el productor y el contratista necesitan rentabilidad”. Teléfono para el próximo presidente de la nación. Más El sector de la maquinaria agrícola pedirá medidas a Kicillof por la caída en las ventas 13.10.2015 | Los empresarios alertaron a los funcionarios sobre caídas en las ventas que rondarían el 50%. Según la Fundación CIDETER, hubo una baja en la cantidad de unidades colocadas en el exterior en el primer semestre del año. Más
23.05.2016 | La compra, que se haría a US$ 122 por acción, podría dar nacimiento al mayor proveedor mundial de agroquímicos y semillas.
23.05.2016 | Desde CIARA - CEC informaron que del 16 al 20 de mayo, la empresas liquidaron la suma de 821 millones de dólares. En lo que va del año, la cifra se ubica cerca de los 10.000 millones de dólares
16.05.2016 | Entre el 9 y el 13 de mayo, la liquidación de divisas estuvo en el orden de los US$ 674 millones. El monto liquidado desde comienzos de año superó los US$ 9.000 millones.
13.05.2016 | ¿Cuál es el rango de precios probable según las pérdidas estimadas para Argentina? Informe analítico de Marianela Sabrina De Emilio, de INTA Las Rosas, apuntes para proyectar precios y planificar decisiones comerciales.
02.05.2016 | Así lo informó CIARA - CEC. En la última semana de abril, la suma liquidada por el sector superó los 450 millones de dólares.
29.03.2016 | Ambas partes tienen 60 días para apelar. No obstante, el organismo sostuvo que la regulación de la UE no violó sus normas.
18.02.2016 | A través de la iniciativa se busca aumentar la competitividad, mejorar la infraestructura y fortalecer a la PYMES. La presentación estuvo encabezada por el gobernador Miguel Lifschitz.
15.02.2016 | A partir de febrero, el Gobierno decidió volver a incrementar las retenciones para fijar el derecho en un 3,83%, el nivel más elevado desde septiembre de 2015.
20.01.2016 | La decisión fue adoptada por el Gobierno nacional, que decidió que el biocombustible pase a tributar una alícuota efectiva del 1,6%, a partir de enero.
11.01.2016 | En la primera semana de 2016 aportaron 870,2 millones de dólares, tres veces más que en el comienzo del año pasado.
06.01.2016 | La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial, había sido anticipada por el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay y rige hasta el 30 de abril.
28.12.2015 | Desde que se levantó el cepo cambiario, las empresas agroexportadoras concretaron operaciones por más de 1.200 millones de dólares. En 2015 el monto rondaría los 20.000 millones.
21.12.2015 | Se trata de la cifra más alta desde el mes de agosto. Luego de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional, el sector agroexportador se había comprometido a incrementar las ventas.
18.12.2015 | En un acto realizado en Alcorta, el Gobernador Miguel Lifschitz y los máximos referentes de la cartera de Producción brindaron detalles del documento. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, participó del evento.
17.11.2015 | La semana pasada apenas 116 millones de dólares ingresaron por las agroexportaciones. Productores esperan menos impuestos y un dólar más alto con el nuevo Gobierno.
16.11.2015 | Para el Instituto, la facturación disminuyó un 8,7% y las unidades vendidas, un 20,3%, en relación al mismo período de 2014.
11.11.2015 | Redujo a un 3,31% la retención aplicada al biocombustible y la medida generó buenas repercusiones en el sector.
04.11.2015 | Según un informe de FISFE, el procesamiento de porotos de soja alcanzó una cifra récord de 23,8 millones de toneladas y la molienda superó los 4,6 millones de toneladas. ¿Qué pasó con las demás actividades del sector agroindustrial?
27.10.2015 | El presidente de la cámara que reúne a los fabricantes nacionales de maquinarias, Ing. Marcelo Valfiorani, alertó sobre el mal momento que atraviesan: “para que el mercado interno se fortalezca, el productor y el contratista necesitan rentabilidad”. Teléfono para el próximo presidente de la nación.
13.10.2015 | Los empresarios alertaron a los funcionarios sobre caídas en las ventas que rondarían el 50%. Según la Fundación CIDETER, hubo una baja en la cantidad de unidades colocadas en el exterior en el primer semestre del año.
15.02.2019 | Una luminaria “Premium” para el exterior
15.02.2019 | Maíz: de la mano de una cosecha récord se augura una álgida campaña de exportación
15.02.2019 | Finalmente, "El Niño" llega de manera tardía
14.02.2019 | Macri anunció medidas para las economías regionales, pero las entidades se mostraron disconformes
14.02.2019 | Maíz y Sorgo apuntan al “despegue internacional” en el Congreso MAIZAR 2019
14.02.2019 | El maíz va por el récord y la soja muestra rindes que generan optimismo
El cambio y la esperanza en manos de los argentinos
Agroimágenes enero
El trigo dejó números históricos en el Centro-Norte
Los costos, la nota negativa de la campaña
Cuánto aportará el complejo sojero
¿La cadena girasolera está en jaque?
Oficializan histórica fusión entre Matba y Rofex
Cayó la liquidación de divisas en 2018
Récord de resiembra de soja
"Si exportamos más, el stock ganadero se verá afectado"
Los cuellos de botella de la ganadería argentina
Conmoción por la muerte de 1.000 animales en Santa Fe
Se vacunaron más cabezas en el Departamento Castellanos
Baja para el abasto y suba en la invernada