Primer envío de manzanas argentinas a la India tras la reapertura de ese mercado 22.04.2015 | Se trata de un cargamento de 170.000 kilos de fruta producida en la región patagónica. El destino estuvo cerrado por más de diez años y se reabrió el año pasado por gestiones del SENASA. Más Alerta y movilización de las economías regionales por 900.000 puestos de trabajo que están en riesgo 15.04.2015 | Desde CAME manifestaron la necesidad de medidas urgentes por parte el Gobierno para compensar el atraso cambiario, revertir las subas en los costos y reducir las cargas tributarias. Más Argentina exigió a Brasil que revea “de manera urgente” la suspensión a las importaciones de frutas 26.03.2015 | Ante la decisión del vecino país, desde el MINAGRI manifestaron su descontento con la medida. EL 8 de abril habrá una inspección en las plantas de empaque y en los frutales. Más Brasil suspendió la importación de peras y manzanas argentinas por la aparición de una plaga 25.03.2015 | Así lo informó el Ministerio de Agricultura del vecino país, tras detectar la Cydia pommonella en 15 embarques. Más Productores frutícolas reclamaron por la falta de rentabilidad y la ausencia de políticas 20.02.2015 | Pertenecen a las provincias de Río Negro y Neuquén, donde realizaron una importante movilización. Alrededor de un millón de toneladas se pierden porque no pueden cosechar y peligran miles de puestos de trabajo. Más Argentina concretó sus primeras exportaciones de nuez pecán a China y Argelia 07.02.2015 | FARO, principal desarrollador de proyectos de nuez pecán en el país, concretó sus primeras exportaciones como miembro activo del Consorcio Argentino de Productores de Pecán. Más El ministerio de Agricultura se comprometió a entregar fondos para ayudar a productores correntinos 27.01.2015 | La provincia sufrió graves pérdidas a raíz de las intensas lluvias. En algunas zonas, cayeron más de 1.000 mm en 30 días. ¿Qué monto prometió el ministro Carlos Casamiquela? Más Las chacras se abandonan en el valle más fértil del país 12.01.2015 | En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén se registra una masacre silenciosa: una década atrás había 5.200 establecimientos que producían frutas de pepita y ahora queda solo la mitad. El 50% de las chacras ya han sido abandonadas o cambiaron de destino. Más Productores vitivinícolas de Mendoza "agobiados por una crítica situación económica y financiera" 12.01.2015 | La Confederación de Asociaciones Rurales de Mendoza (CAR) denunció que si no reciben una ayuda urgente, muchos productores no podrán afrontar los trabajos de cosecha. Más Programa Cambio Rural II: lanzan línea de financiamiento por $ 400 millones 05.01.2015 | El ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela, dijo que estará destinado a pequeños y medianos productores, y será para infraestructura, capital de trabajo y adquisición de maquinarias. Más La producción frutihortícola nacional cayó a los niveles más bajos en una década 14.11.2014 | Estiman que este nuevo retroceso en la campaña 2013/14 sería principalmente por problemas climáticos, baja del consumo pero también falta de rentabilidad. Más SENASA decomisó 43.000 Kg de cítricos por falta de documentación 13.06.2014 | La acción tuvo lugar en la provincia de Salta. Los camiones carecían de la documentación requerida. El objetivo es mantener el estatus sanitario nacional. Más La producción de cebollas de Argentina gana mercados de exportación 23.05.2014 | El volumen nacional producido en 2013 fue de 450.000 toneladas y la mitad se exportó a la región del MERCOSUR. También se destacan mercados como España o Bélgica, que incrementan su demanda. Más Se suscribió un convenio para promover la producción frutihortícola de Rosario 06.11.2013 | Es para garantizar la comercialización directa entre productores frutihortícolas locales que implementan buenas prácticas y restaurantes y hoteles rosarinos. Más Peras y manzanas: la mayor reserva genética está en el INTA 28.08.2013 | Con casi 900 genotipos conservados, el reservorio de pomáceas del Banco de Germoplasma del INTA Alto Valle, es único en Latinoamérica por su riqueza en variedades. Un adelanto del INTA Expone Patagonia (del 4 al 6 de octubre, Trelew). Más Un modelo que agobia: el mal momento de las economías regionales 04.08.2013 | La suba de los costos internos empujados por la inflación, el atraso cambiario y la creciente presión fiscal complican la actividad de sectores que hasta hace poco tiempo eran grandes exportadores. Más El vino y el mate, embajadores argentinos en el mundo 02.08.2013 | Uno fue declarado “bebida nacional” y el otro “infusión nacional”. Así, el Gobierno busca impulsar su promoción a nivel internacional. Más Santa Fe: el Gobierno reitera el pedido de ayuda a la Nación para la Cuenca Cañera del norte 29.07.2013 | El ministro de la Producción, Carlos Fascendini, solicitó ocho millones de pesos, en nombre de la Asociación Civil Mesa Azucarera. Más En Mendoza se inauguraron obras de riego por más de 500 millones de pesos 21.05.2013 | El objetivo de las obras radica en la optimización de los recursos hídricos de la provincia cuyana. El monto total de los trabajos ascendió a $ 538.315.000. Más La miel mendocina ya genera ingresos por $2,2 M anuales 15.05.2013 | Asesorados por el INTA, 150 apicultores del Valle de Uco producen 200.000 kg/año. Tienen marca, agregan valor y elaboran cervezas, vinagres, vinos y acetos. Más
22.04.2015 | Se trata de un cargamento de 170.000 kilos de fruta producida en la región patagónica. El destino estuvo cerrado por más de diez años y se reabrió el año pasado por gestiones del SENASA.
15.04.2015 | Desde CAME manifestaron la necesidad de medidas urgentes por parte el Gobierno para compensar el atraso cambiario, revertir las subas en los costos y reducir las cargas tributarias.
26.03.2015 | Ante la decisión del vecino país, desde el MINAGRI manifestaron su descontento con la medida. EL 8 de abril habrá una inspección en las plantas de empaque y en los frutales.
25.03.2015 | Así lo informó el Ministerio de Agricultura del vecino país, tras detectar la Cydia pommonella en 15 embarques.
20.02.2015 | Pertenecen a las provincias de Río Negro y Neuquén, donde realizaron una importante movilización. Alrededor de un millón de toneladas se pierden porque no pueden cosechar y peligran miles de puestos de trabajo.
07.02.2015 | FARO, principal desarrollador de proyectos de nuez pecán en el país, concretó sus primeras exportaciones como miembro activo del Consorcio Argentino de Productores de Pecán.
27.01.2015 | La provincia sufrió graves pérdidas a raíz de las intensas lluvias. En algunas zonas, cayeron más de 1.000 mm en 30 días. ¿Qué monto prometió el ministro Carlos Casamiquela?
12.01.2015 | En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén se registra una masacre silenciosa: una década atrás había 5.200 establecimientos que producían frutas de pepita y ahora queda solo la mitad. El 50% de las chacras ya han sido abandonadas o cambiaron de destino.
12.01.2015 | La Confederación de Asociaciones Rurales de Mendoza (CAR) denunció que si no reciben una ayuda urgente, muchos productores no podrán afrontar los trabajos de cosecha.
05.01.2015 | El ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela, dijo que estará destinado a pequeños y medianos productores, y será para infraestructura, capital de trabajo y adquisición de maquinarias.
14.11.2014 | Estiman que este nuevo retroceso en la campaña 2013/14 sería principalmente por problemas climáticos, baja del consumo pero también falta de rentabilidad.
13.06.2014 | La acción tuvo lugar en la provincia de Salta. Los camiones carecían de la documentación requerida. El objetivo es mantener el estatus sanitario nacional.
23.05.2014 | El volumen nacional producido en 2013 fue de 450.000 toneladas y la mitad se exportó a la región del MERCOSUR. También se destacan mercados como España o Bélgica, que incrementan su demanda.
06.11.2013 | Es para garantizar la comercialización directa entre productores frutihortícolas locales que implementan buenas prácticas y restaurantes y hoteles rosarinos.
28.08.2013 | Con casi 900 genotipos conservados, el reservorio de pomáceas del Banco de Germoplasma del INTA Alto Valle, es único en Latinoamérica por su riqueza en variedades. Un adelanto del INTA Expone Patagonia (del 4 al 6 de octubre, Trelew).
04.08.2013 | La suba de los costos internos empujados por la inflación, el atraso cambiario y la creciente presión fiscal complican la actividad de sectores que hasta hace poco tiempo eran grandes exportadores.
02.08.2013 | Uno fue declarado “bebida nacional” y el otro “infusión nacional”. Así, el Gobierno busca impulsar su promoción a nivel internacional.
29.07.2013 | El ministro de la Producción, Carlos Fascendini, solicitó ocho millones de pesos, en nombre de la Asociación Civil Mesa Azucarera.
21.05.2013 | El objetivo de las obras radica en la optimización de los recursos hídricos de la provincia cuyana. El monto total de los trabajos ascendió a $ 538.315.000.
15.05.2013 | Asesorados por el INTA, 150 apicultores del Valle de Uco producen 200.000 kg/año. Tienen marca, agregan valor y elaboran cervezas, vinagres, vinos y acetos.
15.02.2019 | Una luminaria “Premium” para el exterior
15.02.2019 | Maíz: de la mano de una cosecha récord se augura una álgida campaña de exportación
15.02.2019 | Finalmente, "El Niño" llega de manera tardía
14.02.2019 | Macri anunció medidas para las economías regionales, pero las entidades se mostraron disconformes
14.02.2019 | Maíz y Sorgo apuntan al “despegue internacional” en el Congreso MAIZAR 2019
14.02.2019 | El maíz va por el récord y la soja muestra rindes que generan optimismo
El cambio y la esperanza en manos de los argentinos
Agroimágenes enero
El trigo dejó números históricos en el Centro-Norte
Los costos, la nota negativa de la campaña
Cuánto aportará el complejo sojero
¿La cadena girasolera está en jaque?
Oficializan histórica fusión entre Matba y Rofex
Cayó la liquidación de divisas en 2018
Récord de resiembra de soja
"Si exportamos más, el stock ganadero se verá afectado"
Los cuellos de botella de la ganadería argentina
Conmoción por la muerte de 1.000 animales en Santa Fe
Se vacunaron más cabezas en el Departamento Castellanos
Baja para el abasto y suba en la invernada